Obsah
Základné údaje
Názov: Obec Švošov
Kraj: | Žilinský |
Okres: | Ružomberok |
Región | Dolný Liptov, Ružomberský ZMOS |
Rozloha | 427 ha |
Zemepisná šírka: | 49 07,2 |
Zemepisná dĺžka: | 19 09,57 |
Nadmorská výška: | 470 m , najvyššia 1067 m a najnižšia 452 m |
Horniny: | vápenec, dolomity, pieskovec, bridlica |
Počet obyvateľov: | 865 |
Prvá písomná zmienka: | v roku 1551 |
Dátum registrácie | 1.7.1973 |
Prírodné zaujímavosti:
nad obcou sa týči strmý kužeľovitý vrch Ostré/1067 m/. Vo vrcholovej časti je miernym sedlom oddelený od Hrdoša. Vrch tvorí príkrovová troska strednotriasových vápencov a dolomitov. Cez obec preteká rieka Váh.
Erb obce Švošov:

Mapa obce:
Zástava obce Švošov:

Logá:
Kalendár obce Švošov
na stiahnutie: Kalendár 2020